| 1 cuota de $37.221,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.221,00 |
| 2 cuotas de $22.237,68 | Total $44.475,37 | |
| 3 cuotas de $15.440,51 | Total $46.321,53 | |
| 6 cuotas de $8.803,38 | Total $52.820,32 | |
| 9 cuotas de $6.546,76 | Total $58.920,84 | |
| 12 cuotas de $5.508,70 | Total $66.104,50 |
Gear Ratio* (Relación de transmisión): 1:14
*Es la relación entre la cantidad de vueltas que deberá dar la paleta de la clavija para que el perno o eje de una vuelta completa. A mayor número de vueltas de la paleta para que el eje de una vuelta completa, más precisión tendrás en la afinación. No obstante, el estándar en clavijas para guitarra es 1:14 y es lo que recomendamos cómo mínimo para tu guitarra.
