| 1 cuota de $44.178,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.178,00 |
| 2 cuotas de $26.394,15 | Total $52.788,29 | |
| 3 cuotas de $18.326,51 | Total $54.979,52 | |
| 6 cuotas de $10.448,83 | Total $62.693,00 | |
| 9 cuotas de $7.770,42 | Total $69.933,77 | |
| 12 cuotas de $6.538,34 | Total $78.460,13 |
Gear Ratio* (Relación de transmisión): 1:14
*Es la relación entre la cantidad de vueltas que deberá dar la paleta de la clavija para que el perno o eje de una vuelta completa. A mayor número de vueltas de la paleta para que el eje de una vuelta completa, más precisión tendrás en la afinación. No obstante, el estándar en clavijas para guitarra es 1:14 y es lo que recomendamos cómo mínimo para tu guitarra.
