| 1 cuota de $45.569,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.569,00 |
| 2 cuotas de $27.225,20 | Total $54.450,40 | |
| 3 cuotas de $18.903,54 | Total $56.710,62 | |
| 6 cuotas de $10.777,83 | Total $64.666,97 | |
| 9 cuotas de $8.015,08 | Total $72.135,73 | |
| 12 cuotas de $6.744,21 | Total $80.930,54 |
Gear Ratio* (Relación de transmisión): 1:14
*Es la relación entre la cantidad de vueltas que deberá dar la paleta de la clavija para que el perno o eje de una vuelta completa. A mayor número de vueltas de la paleta para que el eje de una vuelta completa, más precisión tendrás en la afinación. No obstante, el estándar en clavijas para guitarra es 1:14 y es lo que recomendamos cómo mínimo para tu guitarra.
