| 1 cuota de $98.791,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.791,00 |
| 2 cuotas de $59.022,68 | Total $118.045,37 | |
| 3 cuotas de $40.981,80 | Total $122.945,40 | |
| 6 cuotas de $23.365,72 | Total $140.194,31 | |
| 9 cuotas de $17.376,24 | Total $156.386,15 | |
| 12 cuotas de $14.621,07 | Total $175.452,82 |
Gear Ratio* (Relación de transmisión): 1:14
*Es la relación entre la cantidad de vueltas que deberá dar la paleta de la clavija para que el perno o eje de una vuelta completa. A mayor número de vueltas de la paleta para que el eje de una vuelta completa, más precisión tendrás en la afinación. No obstante, el estándar en clavijas para guitarra es 1:14 y es lo que recomendamos cómo mínimo para tu guitarra.
