| 1 cuota de $73.399,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.399,00 |
| 2 cuotas de $43.852,23 | Total $87.704,47 | |
| 3 cuotas de $30.448,35 | Total $91.345,06 | |
| 6 cuotas de $17.360,08 | Total $104.160,52 | |
| 9 cuotas de $12.910,06 | Total $116.190,62 | |
| 12 cuotas de $10.863,05 | Total $130.356,62 |
Gear Ratio* (Relación de transmisión): 1:14
*Es la relación entre la cantidad de vueltas que deberá dar la paleta de la clavija para que el perno o eje de una vuelta completa. A mayor número de vueltas de la paleta para que el eje de una vuelta completa, más precisión tendrás en la afinación. No obstante, el estándar en clavijas para guitarra es 1:14 y es lo que recomendamos cómo mínimo para tu guitarra.
