| 1 cuota de $71.312,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.312,00 |
| 2 cuotas de $42.605,35 | Total $85.210,71 | |
| 3 cuotas de $29.582,59 | Total $88.747,78 | |
| 6 cuotas de $16.866,47 | Total $101.198,86 | |
| 9 cuotas de $12.542,98 | Total $112.886,90 | |
| 12 cuotas de $10.554,17 | Total $126.650,11 |
Gear Ratio* (Relación de transmisión): 1:14
*Es la relación entre la cantidad de vueltas que deberá dar la paleta de la clavija para que el perno o eje de una vuelta completa. A mayor número de vueltas de la paleta para que el eje de una vuelta completa, más precisión tendrás en la afinación. No obstante, el estándar en clavijas para guitarra es 1:14 y es lo que recomendamos cómo mínimo para tu guitarra.
